Баллон стальной 400 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 400 литров ГОСТ 9731-79
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 465 мм. изготовленные из углеродистой стали
| Диаметр цилиндрической части 465 мм. | |||||
| Углеродистая сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 9,8 МПа | 1-400-9,8 | 1 | 3075 | 9,8 | 480 |
| 2-400-9,8 | 2 | ||||
| 3-400-9,8 | 3 | ||||
| 4-400-9,8 | 4 | ||||
| 14,7 МПа | 1-400-14,7 | 1 | 3130 | 14,4 | 600 |
| 2-400-14,7 | 2 | ||||
| 3-400-14,7 | 3 | ||||
| 4-400-14,7 | 4 | ||||
| 19,6 МПа | 1-400-19,6 | 1 | 3240 | 18,8 | 810 |
| 2-400-19,6 | 2 | ||||
| 3-400-19,6 | 3 | ||||
| 4-400-19,6 | 4 | ||||
| 24,5 МПа | 1-400-24,5 | 1 | 3420 | 23,0 | 1030 |
| 2-400-24,5 | 2 | ||||
| 3-400-24,5 | 3 | ||||
| 4-400-24,5 | 4 | ||||
Баллоны с диаметром цилиндрической части 465 мм. изготовленные из легированной стали
| Диаметр цилиндрической части 465 мм. | |||||
| Легированная сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 14,7 МПа | 1-400-14,7 Л | 1 | 2970 | 10,2 | 415 |
| 2-400-14,7 Л | 2 | ||||
| 3-400-14,7 Л | 3 | ||||
| 4-400-14,7 Л | 4 | ||||
| 19,6 МПа | 1-400-19,6 Л | 1 | 3040 | 13,0 | 530 |
| 2-400-19,6 Л | 2 | ||||
| 3-400-19,6 Л | 3 | ||||
| 4-400-19,6 Л | 4 | ||||
| 24,5 МПа | 1-400-24,5 Л | 1 | 3100 | 15,6 | 655 |
| 2-400-24,5 Л | 2 | ||||
| 3-400-24,5 Л | 3 | ||||
| 4-400-24,5 Л | 4 | ||||
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях