Баллон стальной 320 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 320 литров ГОСТ 12247-80
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 426 мм.
| Диаметр цилиндрической части 426 мм. | |||||
| Легированная сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 31,4 МПа | 1-320-32 | 1 | 3100 | 18,0 | 670 |
| 2-320-32 | 2 | ||||
| 3-320-32 | 3 | ||||
| 4-320-32 | 4 | ||||
| 39,2 МПа | 1-320-40 | 1 | 3220 | 22,1 | 820 |
| 2-320-40 | 2 | ||||
| 3-320-40 | 3 | ||||
| 4-320-40 | 4 | ||||
Баллоны с диаметром цилиндрической части 465 мм.
| Диаметр цилиндрической части 465 мм. | |||||
| Легированная сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 31,4 МПа | 1-320-32 | 1 | 2700 | 19,7 | 700 |
| 2-320-32 | 2 | ||||
| 3-320-32 | 3 | ||||
| 4-320-32 | 4 | ||||
| 39,2 МПа | 1-320-40 | 1 | 2800 | 24,1 | 870 |
| 2-320-40 | 2 | ||||
| 3-320-40 | 3 | ||||
| 4-320-40 | 4 | ||||
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях