Баллон стальной 320 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 320 литров ГОСТ 9731-79
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 426 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 426 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-320-9,8 | 1 | 2820 | 9,0 | 315 |
2-320-9,8 | 2 | ||||
3-320-9,8 | 3 | ||||
4-320-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-320-14,7 | 1 | 2965 | 13.2 | 465 |
2-320-14,7 | 2 | ||||
3-320-14,7 | 3 | ||||
4-320-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-320-19,6 | 1 | 3120 | 17,2 | 650 |
2-320-19,6 | 2 | ||||
3-320-19,6 | 3 | ||||
4-320-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-320-24,5 | 1 | 3260 | 21,1 | 820 |
2-320-24,5 | 2 | ||||
3-320-24,5 | 3 | ||||
4-320-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 426 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 426 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
14,7 МПа | 1-320-14,7 Л | 1 | 2750 | 9,2 | 315 |
2-320-14,7 Л | 2 | ||||
3-320-14,7 Л | 3 | ||||
4-320-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-320-19,6 Л | 1 | 2870 | 11,5 | 400 |
2-320-19,6 Л | 2 | ||||
3-320-19,6 Л | 3 | ||||
4-320-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-320-24,5 Л | 1 | 2950 | 14,2 | 500 |
2-320-24,5 Л | 2 | ||||
3-320-24,5 Л | 3 | ||||
4-320-24,5 Л | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 465 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 465 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-320-9,8 | 1 | 2530 | 9,8 | 400 |
2-320-9,8 | 2 | ||||
3-320-9,8 | 3 | ||||
4-320-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-320-14,7 | 1 | 2570 | 14.4 | 485 |
2-320-14,7 | 2 | ||||
3-320-14,7 | 3 | ||||
4-320-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-320-19,6 | 1 | 2725 | 18,8 | 670 |
2-320-19,6 | 2 | ||||
3-320-19,6 | 3 | ||||
4-320-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-320-24,5 | 1 | 2840 | 23,0 | 840 |
2-320-24,5 | 2 | ||||
3-320-24,5 | 3 | ||||
4-320-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 465 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 465 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, | Толщина стенки | Масса баллона |
14,7 МПа | 1-320-14,7 Л | 1 | 2550 | 10.2 | 350 |
2-320-14,7 Л | 2 | ||||
3-320-14,7 Л | 3 | ||||
4-320-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-320-19,6 Л | 1 | 2550 | 13,0 | 440 |
2-320-19,6 Л | 2 | ||||
3-320-19,6 Л | 3 | ||||
4-320-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-320-24,5 Л | 1 | 2610 | 15,6 | 540 |
2-320-24,5 Л | 2 | ||||
3-320-24,5 Л | 3 | ||||
4-320-24,5 Л | 4 |
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях