Баллон стальной 160 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 160 литров ГОСТ 12247-80
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 325 мм.
| Диаметр цилиндрической части 325 мм. | |||||
| Легированная сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 31,4 МПа | 1-160-32 | 1 | 2620 | 13,8 | 340 |
| 2-160-32 | 2 | ||||
| 3-160-32 | 3 | ||||
| 4-160-32 | 4 | ||||
| 39,2 МПа | 1-160-40 | 1 | 2760 | 16.9 | 430 |
| 2-160-40 | 2 | ||||
| 3-160-40 | 3 | ||||
| 4-160-40 | 4 | ||||
Баллоны с диаметром цилиндрической части 377 мм.
| Диаметр цилиндрической части 377 мм. | |||||
| Легированная сталь | |||||
| Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
| 31,4 МПа | 1-160-32 | 1 | 2060 | 16,0 | 360 |
| 2-160-32 | 2 | ||||
| 3-160-32 | 3 | ||||
| 4-160-32 | 4 | ||||
| 39,2 МПа | 1-160-40 | 1 | 2160 | 19.6 | 450 |
| 2-160-40 | 2 | ||||
| 3-160-40 | 3 | ||||
| 4-160-40 | 4 | ||||
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях