Баллон стальной 160 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 160 литров ГОСТ 9731-79
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 325 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 325 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-160-9,8 | 1 | 2370 | 6,8 | 155 |
2-160-9,8 | 2 | ||||
3-160-9,8 | 3 | ||||
4-160-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-160-14,7 | 1 | 2470 | 10.0 | 230 |
2-160-14,7 | 2 | ||||
3-160-14,7 | 3 | ||||
4-160-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-160-19,6 | 1 | 2580 | 13,1 | 310 |
2-160-19,6 | 2 | ||||
3-160-19,6 | 3 | ||||
4-160-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-160-24,5 | 1 | 2710 | 16,1 | 395 |
2-160-24,5 | 2 | ||||
3-160-24,5 | 3 | ||||
4-160-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 325 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 325 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
14,7 МПа | 1-160-14,7 Л | 1 | 2380 | 7.0 | 155 |
2-160-14,7 Л | 2 | ||||
3-160-14,7 Л | 3 | ||||
4-160-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-160-19,6 Л | 1 | 2380 | 8,8 | 195 |
2-160-19,6 Л | 2 | ||||
3-160-19,6 Л | 3 | ||||
4-160-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-160-24,5 Л | 1 | 2480 | 10,9 | 250 |
2-160-24,5 Л | 2 | ||||
3-160-24,5 Л | 3 | ||||
4-160-24,5 Л | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 377 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 377 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-160-9,8 | 1 | 1820 | 7,9 | 165 |
2-160-9,8 | 2 | ||||
3-160-9,8 | 3 | ||||
4-160-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-160-14,7 | 1 | 1900 | 11.7 | 250 |
2-160-14,7 | 2 | ||||
3-160-14,7 | 3 | ||||
4-160-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-160-19,6 | 1 | 2020 | 15,2 | 335 |
2-160-19,6 | 2 | ||||
3-160-19,6 | 3 | ||||
4-160-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-160-24,5 | 1 | 2110 | 18,7 | 430 |
2-160-24,5 | 2 | ||||
3-160-24,5 | 3 | ||||
4-160-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 377 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 377 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, | Толщина стенки | Масса баллона |
14,7 МПа | 1-160-14,7 Л | 1 | 1830 | 7.9 | 165 |
2-160-14,7 Л | 2 | ||||
3-160-14,7 Л | 3 | ||||
4-160-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-160-19,6 Л | 1 | 1880 | 10,2 | 210 |
2-160-19,6 Л | 2 | ||||
3-160-19,6 Л | 3 | ||||
4-160-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-160-24,5 Л | 1 | 1940 | 12,7 | 270 |
2-160-24,5 Л | 2 | ||||
3-160-24,5 Л | 3 | ||||
4-160-24,5 Л | 4 |
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях