Баллон стальной 100 л. ГОСТ 9731-79
Баллоны стальные 100 литров ГОСТ 9731-79
Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от -50 до +60 ºC.
Технические характеристики
Баллоны с диаметром цилиндрической части 325 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 325 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-100-9,8 | 1 | 1550 | 6,8 | 105 |
2-100-9,8 | 2 | ||||
3-100-9,8 | 3 | ||||
4-100-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-100-14,7 | 1 | 1620 | 10.0 | 155 |
2-100-14,7 | 2 | ||||
3-100-14,7 | 3 | ||||
4-100-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-100-19,6 | 1 | 1690 | 13,1 | 210 |
2-100-19,6 | 2 | ||||
3-100-19,6 | 3 | ||||
4-100-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-100-24,5 | 1 | 1770 | 16,1 | 265 |
2-100-24,5 | 2 | ||||
3-100-24,5 | 3 | ||||
4-100-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 325 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 325 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
14,7 МПа | 1-100-14,7 Л | 1 | 1560 | 7.0 | 105 |
2-100-14,7 Л | 2 | ||||
3-100-14,7 Л | 3 | ||||
4-100-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-100-19,6 Л | 1 | 1560 | 8,8 | 130 |
2-100-19,6 Л | 2 | ||||
3-100-19,6 Л | 3 | ||||
4-100-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-100-24,5 Л | 1 | 1630 | 10,9 | 170 |
2-100-24,5 Л | 2 | ||||
3-100-24,5 Л | 3 | ||||
4-100-24,5 Л | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 377 мм. изготовленные из углеродистой стали
Диаметр цилиндрической части 377 мм. | |||||
Углеродистая сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, мм. | Толщина стенки, мм., не менее | Масса баллона, кг. |
9,8 МПа | 1-100-9,8 | 1 | 1230 | 7,9 | 115 |
2-100-9,8 | 2 | ||||
3-100-9,8 | 3 | ||||
4-100-9,8 | 4 | ||||
14,7 МПа | 1-100-14,7 | 1 | 1290 | 11.7 | 175 |
2-100-14,7 | 2 | ||||
3-100-14,7 | 3 | ||||
4-100-14,7 | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-100-19,6 | 1 | 1340 | 15,2 | 230 |
2-100-19,6 | 2 | ||||
3-100-19,6 | 3 | ||||
4-100-19,6 | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-100-24,5 | 1 | 1420 | 18,7 | 290 |
2-100-24,5 | 2 | ||||
3-100-24,5 | 3 | ||||
4-100-24,5 | 4 |
Баллоны с диаметром цилиндрической части 377 мм. изготовленные из легированной стали
Диаметр цилиндрической части 377 мм. | |||||
Легированная сталь | |||||
Рабочее давление | Обозначение | Исполнение | Длина корпуса баллона, | Толщина стенки | Масса баллона |
14,7 МПа | 1-100-14,7 Л | 1 | 1230 | 7.9 | 115 |
2-100-14,7 Л | 2 | ||||
3-100-14,7 Л | 3 | ||||
4-100-14,7 Л | 4 | ||||
19,6 МПа | 1-100-19,6 Л | 1 | 1260 | 10,2 | 145 |
2-100-19,6 Л | 2 | ||||
3-100-19,6 Л | 3 | ||||
4-100-19,6 Л | 4 | ||||
24,5 МПа | 1-100-24,5 Л | 1 | 1320 | 12,7 | 190 |
2-100-24,5 Л | 2 | ||||
3-100-24,5 Л | 3 | ||||
4-100-24,5 Л | 4 |
Имеется возможность оформления заказа с РТ-приемкой.
Товар находится в категориях